Binocolo Accolade XP50
-
Articolo aggiunto! Sfoglia la lista dei desideriL'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri! Sfoglia la lista dei desideri
Binocolo Accolade XP50
Caratteristiche
Ingrandimento: 2,5x – 20x
Campo di rilevamento: 1800 m
Alta risoluzione dello schermo 640 x 480 px
Comodo per lunghe osservazioni
Registratore video e audio integrato
-
Articolo aggiunto! Sfoglia la lista dei desideriL'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri! Sfoglia la lista dei desideri
Cannocchiale PULSAR Apex con telemetro XQ50LRF 76429
Valutato 2.58 su 5
-
Articolo aggiunto! Sfoglia la lista dei desideriL'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri! Sfoglia la lista dei desideri
Cannocchiale PULSAR Apex con telemetro XQ50LRF 76429
Nome del Prodotto | Apex XQ50LRF |
Microbolometro, risoluzione, pixel | 384х288 |
Banda Spettrale di Sensibilità, µm | 25 |
Frequenza di Rinnovo Immagine, Hz | 50 |
Tipo di Schermo | OLED |
Risoluzione Schermo, pix. | 640х480 |
Ingrandimento | 2 – 4 (zoom ridotto) |
Obiettivo | F50/1.2 |
Campo Visivo, gradi°, Orizzontale e Verticale | 11×8.2
5.5x 4.1 (2x zoom) |
Distanza Oculare, mm | 67 |
Regolazione Diotrica dell’Oculare, D | – 4…+ 3.5 |
Distanza massima di Localizzazione, m | 1250 |
Alimentazione, V | 4 – 6 |
Batterie | 2xCR123 |
Durata Batterie cariche (escluso video), ore | 5 |
Valutato 2.58 su 5
-
Articolo aggiunto! Sfoglia la lista dei desideriL'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri! Sfoglia la lista dei desideri
Cannocchiale Termico PULSAR Trail
Valutato 2.53 su 5
-
Articolo aggiunto! Sfoglia la lista dei desideriL'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri! Sfoglia la lista dei desideri
Cannocchiale Termico PULSAR Trail
Modello | XQ38F | XQ50F | XP38 | XP50 | ||
Lente Obiettivo | F38/1.2 | F50/1.2 | F38/1.2 | F50/1.2 | ||
Microbolometro, risoluzione, pixels @ pixel pitch, µm | 384×288@17 | 384×288@17 | 640×480@17 | 640×480@17 | ||
Cadenza dei Fotogrammi, Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Ingrandimento, x | 3.1 – 12.4 | 4.1 – 16.4 | 1.9 – 15.2 | 2.5 – 20 | ||
Campo Visivo, orizzontale e vertical senza zoom, deg | 9.8×7.4 | 7.5×5.6 | 16.3×12.3 | 12.4×9.3 | ||
Distanza Visiva, mt. | 1350 | 1800 | 1350 | 1800 | ||
Dimensioni, mm. | 226x55x58 | 235x55x58 | 226x55x58 | 234x55x58 | ||
Peso, kg. | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.5 |
Valutato 2.53 su 5
-
Articolo aggiunto! Sfoglia la lista dei desideriL'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri! Sfoglia la lista dei desideri
Quantum Lite PULSAR 77337 Termico
Valutato 2.65 su 5
-
Articolo aggiunto! Sfoglia la lista dei desideriL'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri! Sfoglia la lista dei desideri
Quantum Lite PULSAR 77337 Termico
SKU | 77337 | 77332 |
Modello | XQ23V | XQ30V |
Lenti | F23/1.4 | F30/1.6 |
Microbolometro, risoluzione, pixels @ pixel pitch, µm | 384×288 @ 17 | 384×288 @ 17 |
Velocità aggiornamento immagine, Hz | 50 | 50 |
Ingrandimento, x | 1.8 – 7.2 | 2.5 – 10 |
Campo visivo, orizzontale e verticale senza zoom, deg | 16.5×12.4 | 12.4×9.3 |
Distanza visiva , mt. | 800 | 900 |
Dimensioni, mm | 200x86x59 | 204x86x59 |
Peso (senza batterie), kg | 0.35 | 0.35 |
Valutato 2.65 su 5
-
Articolo aggiunto! Sfoglia la lista dei desideriL'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri! Sfoglia la lista dei desideri
Visore PULSAR Helion
Valutato 2.53 su 5
-
Articolo aggiunto! Sfoglia la lista dei desideriL'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri! Sfoglia la lista dei desideri
Visore PULSAR Helion
Modello | XQ19F | XQ38F | XQ50F | XP28 | XP38 | XP50 |
Lente Obiettivo | F19/1.2 | F38/1.2 | F50/1.2 | F28/1.2 | F38/1.2 | F50/1.2 |
Microbolometro, risoluzione, pixels @ pixel pitch, µm | 384×288@17 | 384×288@17 | 384×288@17 | 640×480@17 | 640×480@17 | 640×480@17 |
Cadenza dei Fotogrammi, Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ingrandimento, x | 1.6 – 6.4 | 3.1 – 12.4 | 4.1 – 16.4 | 1.4 – 11.2 | 1.9 – 15.2 | 2.5 – 20 |
Campo Visivo, orizzontale e vertical senza zoom, deg | 19.5×14.7 | 9.8×7.4 | 7.5×5.6 | 22×16.6 | 16.3×12.3 | 12.4×9.3 |
Distanza Visiva, mt. | 700 | 1350 | 1800 | 1000 | 1350 | 1800 |
Dimensioni, mm. | 219x55x58 | 226x55x58 | 235x55x58 | 219x57x58 | 226x55x58 | 234x55x58 |
Peso, kg. | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
Valutato 2.53 su 5
-
Articolo aggiunto! Sfoglia la lista dei desideriL'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri! Sfoglia la lista dei desideri
Visore Termico Core
Valutato 2.56 su 5
-
Articolo aggiunto! Sfoglia la lista dei desideriL'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri! Sfoglia la lista dei desideri
Visore Termico Core
“2 IN 1”: monocolo ad immagine termica applicabile a cannocchiali diurni .
- Trasformabile velocemente da monocolo termico ad visore termico frontale per ottiche diurne e viceversa.
- Mantiene la stessa taratura dell’ottica sulla quale e’ applicato
- Montaggio veloce su cannocchiale diurno
- Calibratura del sensore silenziosa
- Tecnologia IRIS –identificazione bersaglio ottimizzata
- Schermo verde ad alta risoluzione –percezione piu’ confortevole e minor affaticamento dell’occhio
- Rilevazione del bersaglio da oltre 1 km. di distanza
- Resistente anche ai grossi calibri
- Totalmente impermeabile
- Comando remoto senza fili
Modello | FXQ38 | FXQ50 | FXQ35 | FXQ50 |
Lente Obiettivo | F38/1.2 | F50/1.2 | F38/1.2 | F50/1.2 |
Microbolometro, risoluzione, pixels @ pixel pitch, µm | 384×288@17 | 384×288@17 | 384×288@17 | 384×288@17 |
Cadenza dei Fotogrammi, Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ingrandimento in mododalita’ monocolo , x | 3.1 – 6.2- | 4.1 – 8.2 | 5- | 5- |
Campo Visivo, orizzontale e vertical senza zoom, deg | 9.8×7.4 | 7.5×5.6 | 16.3×12.3 | 12.4×9.3 |
Utilizzo consigliato di cannocchiali con ingrandimenti | 1-3 | 2-5 | 1-3 | 2-5 |
Distanza Visiva, mt. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Dimensioni, mm. | 185x65x60 | 190x65x60 | 310x70x65 | 315x70x65 |
Peso, kg. | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.58 |
Valutato 2.56 su 5
-
Articolo aggiunto! Sfoglia la lista dei desideriL'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri! Sfoglia la lista dei desideri
