Cannocchiale PULSAR Digisight Ultra N355 -76370-
Valutato 2.47 su 5
-
Articolo aggiunto! Sfoglia la lista dei desideriL'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri! Sfoglia la lista dei desideri
Cannocchiale PULSAR Digisight Ultra N355 -76370-
Un concentrato di tecnologia per una caccia di successo
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Il Digisight Ultra 355 è dotato di sensore CCD da 1/2 pollice ad alta sensibilità, con una risoluzione di 752×582 pixel.
- Ingrandimenti 3.5 – 14х
- 30% di campo visivo in più
- Raddoppiata la sensibilità notturna FINO A 500m
- Utilizzabile con grossi calibri : 12, 9.3×64, .375H&H
- 3 profili/ 15 distanze di azzeramento
- Utilizzabile anche in piena luce
- Ampia scelta di reticoli in memoria (11 configurazioni/ 4 scelte di colore)
- Funzione di spegnimento automatico e controllo elettronico della pendenza
- Ampia distanza pupillare: 67 mm.
- Illuminatore a infrarossi incorporato – Non nocivo per gli occhi
- Utilizzabile a Temperature: da -25° a +50°C
SKU | 76370 |
Model | DIGISIGHT ULTRA 355 |
Magnification, x | 3.5…14 |
SENSORE/RISOLUZIONE PIXEL | CCD 752X582 |
DISPLAY /RISOLUZIONE PIXEL | AMOLED 640X480 |
Illuminatore infrarosso/lunghezza d’onda | LED/940nm (invisibile) |
DISTANZA DI OSSERVAZIONE | 500m |
DIMENSIONI SENZA ATTACCHI | 314X76X74 |
PESO KG | 0.87 |
Temperature di utilizzo °C | -25+50 |
Valutato 2.47 su 5
-
Articolo aggiunto! Sfoglia la lista dei desideriL'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri! Sfoglia la lista dei desideri
Cannocchiale Yukon Photon RT 6X50 – 26394
Valutato 2.52 su 5
-
Articolo aggiunto! Sfoglia la lista dei desideriL'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri! Sfoglia la lista dei desideri
Cannocchiale Yukon Photon RT 6X50 – 26394
Model | 4.5×42 S | 4.5×42 | 6×50 S | 6×50 |
SKU | 26391 | 26392 | 26393 | 26394 |
Ingrandimento, x | 4.5 / 9 | 4.5 / 9 | 6 / 12 | 6 / 12 |
Diametro Lente, mm | 42 | 42 | 50 | 50 |
Illuminatore IR incorporato, tipo / lunghezza d’onda, nm | LED 850 | LED 940 | LED 850 | LED 940 |
Distanza di osservazione, mt | 200 | 140 | 280 | 180 |
Registratore Video incorporato | si | si | si | si |
Compatibilità Wi-Fi / Stream Vision | si | si | si | si |
Batterie | 4xAA | 4xAA | 4xAA | 4xAA |
Alimentatore Esterno | 5V microUSB | 5V microUSB | 5V microUSB | 5V microUSB |
Dimensioni, mm | 421x100x92 | 421x100x92 | 458x100x92 | 458x100x92 |
Valutato 2.52 su 5
-
Articolo aggiunto! Sfoglia la lista dei desideriL'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri! Sfoglia la lista dei desideri
Dispositivo notturno FORWARD PULSAR
Valutato 2.55 su 5
-
Articolo aggiunto! Sfoglia la lista dei desideriL'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri! Sfoglia la lista dei desideri
Dispositivo notturno FORWARD PULSAR
Modello | F135 | F155 | FN135 | FN155 |
Lente Obiettivo | F36/1.2 | F50/1.2 | F36/1.2 | F50/1.2 |
SENSORE pixels @ pixel pitch, µm | CMOS 640X480 | CMOS 640X480 | CMOS 640X480 | CMOS 640X480 |
Cadenza dei Fotogrammi, Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ingrandimento, x | – | – | 5 | 5 |
SENSIBILITA’ INFRAROSSO 780/915 n,mW | 2-1/100000 | 2-1/100000 | 2-1/100000 | 2-1/100000 |
Campo Visivo, orizzontale e vertical senza zoom, deg | 6.7 | 4.8 | 6.7 | 4.8 |
Distanza Visiva, mt. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ingrandimenti consigliati del cannocchiale diuron | 2-6 | 4-8 | – | – |
Tipo di illuminatore IR | Led 940 | Led 940 | Led 940 | Led 940 |
Monocolo 5×30 incluso | NO | NO | SI | SI |
Peso, kg. | 0.42 | 0.46 | 0.67 | 0.71 |
Valutato 2.55 su 5
-
Articolo aggiunto! Sfoglia la lista dei desideriL'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri! Sfoglia la lista dei desideri
Monocolo Digitale DigiForce PULSAR
Valutato 2.55 su 5
-
Articolo aggiunto! Sfoglia la lista dei desideriL'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri! Sfoglia la lista dei desideri
Monocolo Digitale DigiForce PULSAR
CARATTERISTICHE TECNICHE |
Modello | Digiforce 860 RT |
SKU | 78093 |
Sensore | Sensore CMOS 640X480 |
Schermo | LCD 640X480 |
Ingrandimento, x | 6.5 / 13 |
Obiettivo | F50/1.0 |
Campo visivo orizzontale,° | 4.6 |
Distanza Oculare, mm | 14 |
Regolazione diottrica, dptr. | ± 5 |
Registratore Video Incorporato | SI’ |
Memoria Incorporata, Gb | 8 |
Wi-Fi | SI’ |
Illuminatore ad Infrarossi incorporato | LED 805 nm |
Distanza visiva, mt (altezza oggetto 1,7mt) | 275 |
Alimentazione, V | 4 ÷ 6.5 (4xАА) |
Alimentatore Esterno | powerbank 5V MICRO USB |
Temperatura di utilizzo, °С | -15 … +50 |
Dimensioni, mm | 176x83x62 |
Peso (senza batterie), kg | 0.4 |
Modello | Digiforce X970 |
SKU | 78099 |
Sensore | CCD/752X582 |
Schermo | AMOLED 640X480 |
Ingrandimento, x | 4 / 8 |
Obiettivo | F50/1.0 |
Campo visivo orizzontale,° | 4.6 |
Distanza Oculare, mm | 14 |
Regolazione diottrica, dptr. | ± 5 |
Registratore Video Incorporato | NO |
Wi-Fi | SI’ |
Illuminatore ad Infrarossi incorporato | LASER 915 nm |
Distanza visiva, mt (altezza oggetto 1,7mt) | 450 |
Alimentazione, V | 4 ÷ 6.5 (4xАА) |
Alimentatore Esterno | 8-15 |
Temperatura di utilizzo, °С | -25 … +50 |
Dimensioni, mm | 176x83x62 |
Peso (senza batterie), kg | 0.4 |
Valutato 2.55 su 5
-
Articolo aggiunto! Sfoglia la lista dei desideriL'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri! Sfoglia la lista dei desideri
Monocolo infrarossi Signal RT 340 YUKON -28063-
Valutato 2.65 su 5
-
Articolo aggiunto! Sfoglia la lista dei desideriL'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri! Sfoglia la lista dei desideri
Monocolo infrarossi Signal RT 340 YUKON -28063-
Model | SIGNAL RT 340 |
SKU | 28063 |
Ingrandimento, x | 9 |
Diametro Lente, mm | |
Illuminatore IR incorporato, tipo / lunghezza d’onda, nm | LASER 940nm (invisibile ) |
Distanza di osservazione, mt | 300 |
Registratore Video incorporato | Si’ |
Compatibilità Wi-Fi / Stream Vision | Si’ |
Memoria | 8gb |
Temperature di esercizio gradi Celsius | -15 +50 |
Dimensioni, mm | 168x11x56 |
Peso | 0.35 |
CAMPO VISIVO GRADI | 13.4 |
DISPLY risoluzione pixel | LCD 640X480 |
Tipo di sensore ,risoluzione | CMOS 640X80 |
Valutato 2.65 su 5
-
Articolo aggiunto! Sfoglia la lista dei desideriL'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri! Sfoglia la lista dei desideri
Monocolo Ranger RT 6.5X42 YUKON (28047)
Valutato 2.73 su 5
-
Articolo aggiunto! Sfoglia la lista dei desideriL'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri! Sfoglia la lista dei desideri
Monocolo Ranger RT 6.5X42 YUKON (28047)
INGRANDIMENTI, x | 6,5/13 |
Diametro obiettivo, mm | 42 |
Apertura, D/f’ | 1:1,2 |
Risoluzione, linee/mm | ≥35 |
Campo visivo (H/V), grado | 4,6/ 8 |
Registrazione suono | Si’ |
Memoria | 8Gb |
Display: tipo / risoluzione, pixel | LCD / 640×480 |
Sensore: tipo / risoluzione, pixel / dimensione | CMOS / 640×480 |
Stream Vision | si |
Distanza mas. di localizzazione, m* | 350 |
Lunghezza d’onda dell’infrarosso, nm | 940 |
Voltaggio operativo, V/Batterie | 6 ,9V / 6хАА |
Attacco per treppiede, pollice | ¼” |
Temperature di utilizzo,°С | -15 / +50 |
Dimensioni, mm (LxLxA) | 170 / 116 / 76
|
Peso, kg (senza / con batterie) | 0,65 |
Valutato 2.73 su 5
-
Articolo aggiunto! Sfoglia la lista dei desideriL'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri! Sfoglia la lista dei desideri
